4x350W LED lamp(IP65); | Manu-manong palo na gawa sa yero; |
Pinakamataas na taas 9 m; | Pag-ikot 350°; |
Mabilis at awtomatikong pag-deploy na may sistema ng kaligtasan; | 140 litro tangke ng gasolina, 85 oras na awtonomiya; |
Antas ng ingay 60 dB(A) sa 7 metro; | Pagbubuklod ng mga likido; |
4 pag-deploy ng mga stabilizer. |
4LT1400M9 LED | ||
Banayad na takipLight coverage m2 (average na 20 luxes) | 5300 | |
Mga Lamp(Kabuuang Luminous Flux) | LED(196000 lm) | |
Mast | Manual na Vertical | |
Data ng Pagganap | ||
Na-rate na Dalas | Hz | 50/60 |
Na-rate na Boltahe | VAC | 230/240 |
Rated Power (PRP) | kW | 6/7 |
Sound Pressure Level (LpA) sa 7m | dB(A) | 65 |
makina | ||
Modelo | Kohler KDW 1003 | |
Bilis | rpm | 1500/1800 |
Rated Net Output (PRP) | kW | 7.7/9.1 |
Coolant | Tubig | |
Bilang ng mga silindro | 3 | |
Alternator | ||
Modelo | BTO LT-132D/4 | |
Na-rate na output | kVA | 8/10 |
Insulation / Enclosure proteksyon | klase / IP | H / 23 |
Pagkonsumo | ||
Kapasidad ng tangke ng gasolina | litro | 110 |
Autonomy sa gasolina | oras | 65 |
Power Output | ||
Pantulong na Kapangyarihan | kW | 4.5 |
Mga ilaw | ||
Mga Floodlight | LED | |
Wattage | W | 4 x 350 |
Mast | ||
Uri | Manual na Vertical | |
Pag-ikot | degrees | 340 |
Pinakamataas na Taas | m | 9 |
Pinakamataas na Bilis ng hangin | km / h | 80 |
Enclosure at Trailer | ||
Uri | ||
Enclosure | ||
Mga sukat at bigat | ||
Mga sukat sa transportasyon Ayusin ang Towbar (L x W x H) | m | 4000*1480*1895 |
Tuyong timbang | kg | 850 |
Mga Dimensyon na Ganap na Na-deploy (L x W x H) | 3041*2955*9000 |
Madaling Operasyon
1.350°pivoting mast sa mga bearings na may clutch type braking system;
2. na-extract, adjustable at reclinable stabilizers;
3.Easy electric regulasyon ng lamp radiation anggulo;
4.Folding handle nagpapatatag ng mga paa;
5. Mga gabay sa forklift;
6.Central na pag-angat ng mata.
Pag-load at pag-iimbak ng container
Ang disenyo at pinababang mga sukat nito ay ginagawang madaling ilipat ang produkto, na nag-iimbak ng hanggang 8 unit sa isang lalagyang 40ft.